您好,歡迎訪問海寧市正興特種過濾設(shè)備制造有限公司官網(wǎng)!
當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 制藥級配液罐系列
點擊大圖可放大局部細節(jié) ↓
上下橢圓(或錐形)封頭,帶夾套,保溫。配置:有整體視燈鏡、呼吸器、隔膜罐底閥、取樣口、噴淋球、隔膜壓力表。
容積有30—500L等規(guī)格,可根椐客戶實際需求進行設(shè)計、制造。結(jié)構(gòu)及配置可根椐客戶實際工藝要求。
公司可根椐客戶實際需求設(shè)計各種移動貯罐及移動配液罐等設(shè)備。
型號 | 規(guī)格 | 參考尺寸 | 盤管工作壓力 | 功率(KW) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | D | D1 | H | H1 | H2 | DN | |||
SH-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
SH-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
SH-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
SH-300 | 300 | 800 | 1000 | 1990 | 460 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
SH-500 | 500 | 900 | 1100 | 2300 | 640 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
SH-600 | 600 | 900 | 1100 | 2490 | 830 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
SH-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2690 | 880 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
SH-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2910 | 1100 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
SH-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3010 | 1150 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
SH-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3160 | 1220 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5 |
SH-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3280 | 1150 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
SH-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3400 | 1120 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
SH-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3530 | 1250 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
可根據(jù)客戶要求定制